번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
21 | 2023년 2월 후원해 주신 회원들 | 평화여성회 | 2023.03.07 | 239 |
20 | 2023년 2월 후원해 주신 회원들 | 평화여성회 | 2023.03.07 | 414 |
19 | 2023년 3월 후원해 주셔서 감사합니다. | 평화여성회 | 2023.04.06 | 387 |
18 | 2023년 4월 후원해 주셔서 감사합니다 | 평화여성회 | 2023.05.09 | 380 |
17 | 2023년 5월 후원해 주셔서 감사합니다. | 평화여성회 | 2023.06.09 | 446 |
16 |
2023년 6월 후원해 주셔서 감사합니다.
![]() |
평화여성회 | 2023.07.04 | 337 |
15 | 2023년 7월 후원해 주셔서 감사합니다. | 평화여성회 | 2023.08.03 | 409 |
14 | 2023년 8월 후원해 주셔서 감사합니다. | 평화여성회 | 2023.09.05 | 331 |
13 | 2023년 9월 후원해 주셔서 감사합니다. | 평화여성회 | 2023.10.05 | 329 |
12 | 2023년 10월 후원해 주셔서 감사합니다. | 평화여성회 | 2023.11.02 | 416 |
11 | 2023년 11월 후원해 주셔서 감사합니다. | 평화여성회 | 2023.12.04 | 376 |
10 |
2023년 12월 후원해 주셔서 감사합니다
![]() |
평화여성회 | 2024.01.02 | 279 |
9 |
2024년 1월 후원해 주셔서 감사합니다.
![]() |
평화여성회 | 2024.02.06 | 253 |
8 |
2023년 연간기부금모금액 및 활용실적 명세서
![]() |
평화여성회 | 2024.02.21 | 286 |
7 |
2024년 2월 후원해 주셔서 감사합니다.
![]() |
평화여성회 | 2024.03.04 | 280 |
6 |
2024년 3월 후원해 주셔서 감사합니다.
![]() |
평화여성회 | 2024.04.03 | 431 |
5 |
2024년 4월 후원해 주셔서 감사합니다.
![]() |
평화여성회 | 2024.05.02 | 407 |
4 |
2024년 5월 후원해 주셔서 감사합니다.
![]() |
평화여성회 | 2024.06.11 | 360 |
» |
2024년 6월 후원해 주셔서 감사합니다.
![]() |
평화여성회 | 2024.09.11 | 172 |
2 |
2024년 7월 후원해 주셔서 감사합니다.
![]() |
평화여성회 | 2024.09.11 | 180 |